חיפוש פרטי הרכב לפי מספר רישוי
מאגר מספרי רישוי של כלי רכב
סה"כ: 4106151
| # | שם היצרן | שם דגם | מידות צמיג קדמי | תאריך מבחן רכב (טסט) | צבע רכב | סוג דלק | כינוי מסחרי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פורשה גרמניה | 95B | 235/60/18 | 2026-03-11 | שנהב לבן | דיזל | MACAN S DIESEL | |
| 2 | מרצדס בנץ גרמנ | 205.045 | 225/40R19 | 2024-07-02 | כחול מטל | בנזין | C250 | |
| 3 | מרצדס בנץ ארהב | 166.873 | 295/40R21 | 2026-01-23 | שחור | בנזין | GL500 4MATIC | |
| 4 | לקסוס יפן | AGZ15L-AWTLTW | 225/60R18 | 2026-02-01 | שנהב לבן | בנזין | LEXUS NX200T | |
| 5 | אלפא רומיאו | 940FXR11 | 225/40ZR18 | 2025-06-05 | אדום | בנזין | ALFA GIULIETTA | |
| 6 | מרצדס בנץ הונג | 117.343 | 225/40R18 | 2025-12-14 | שנהב לבן | בנזין | CLA 200 | |
| 7 | טויוטה יפן | GSU35L-AWAGKW | 235/55R18 | 2026-03-12 | כסף מטלי | בנזין | LEXUS RX 350 | |
| 8 | אלפא רומיאו | 939DXG22 | 235/45R18 | 2025-12-29 | שחור | בנזין | ALFA BRERA 3.2 | |
| 9 | סוזוקי-יפן | JTD54V | 225/70R16 | 2025-11-12 | שנהב לבן | בנזין | GRAND VITARA | |
| 10 | דייהטסו-יפן | M30ILS-GQGEW | 175/65R14 | 2025-11-09 | שחור | בנזין | SIRION | |
| 11 | מרצדס בנץ גרמנ | 207.436 | 235/40R18 | 2025-04-16 | שחור | בנזין | E250 | |
| 12 | פורשה גרמניה | 95B | 235/60/18 | 2025-12-08 | שנהב לבן | בנזין | MACAN S | |
| 13 | יונדאי צ'כיה | D281A | 195/65R15 | 2025-11-13 | כסף | בנזין | I30 | |
| 14 | אלפא רומיאו | 940FXB11 | 205/55R16 | 2026-03-27 | אדום | בנזין | ALFA GIULIETTA | |
| 15 | טויוטה אנגליה | ZWE186L-DHXNBW | 195/65R15 | 2024-12-13 | שחור מטלי | בנזין | AURIS HYBRID | |
| 16 | טויוטה יפן | GDJ150L-GKTEYW | 265/65R17 | 2025-01-30 | שנהב לבן | דיזל | LAND CRUISER | |
| 17 | טויוטה טורקיה | ZZE121L-DEPDKW | 195/60R15 | 2025-08-13 | כסף מטלי | בנזין | COROLLA | |
| 18 | מרצדס בנץ גרמנ | 217.482 | 245/40R20 | 2025-08-21 | שנהב לבן | בנזין | S500 CABRIOLET | |
| 19 | קיה סלובקיה | FF5223 | 205/55R16 | 2024-12-19 | כחול | בנזין | CEED | |
| 20 | סוזוקי-יפן | JTD54V | 225/65R17 | 2025-10-23 | כסף | בנזין | GRAND VITARA | |
ייעוץ
